
Minął już prawie miesiąc od zakończenia piłkarskich Mistrzostw Polski, które w tym roku były naprawdę na najwyższym poziomie oraz nie zawiodły sympatyków socca dając to co ta dyscyplina ma najlepszego
EMOCJE ! NIESPODZIANKI ! DRAMATARUGIE !
Kończy się okres urlopowy, ligi zaczynają powoli szykować się do startu, na horyzoncie liga mistrzów w Mariborze, mistrzostwa świata w Budapeszcie, więc spieszymy czym prędzej z tabelą wszechczasów mistrzostw Polski.
Za nami XV mistrzowska edycja, która tabeli wszechczasów do góry nogami nie mogła nam wywrócić, jednak z pewnością warto spojrzeć.
Najwyższe miejsce z obecnie grających drużyn jest ustępujący mistrz Polski z 2021 roku czyli Kapela Weselna, która pomimo odpadnięcia w grupie utrzymała swoją 7 lokatę.
Turnieje mistrzowskie uwielbia za to zespół A seree tee Krotoszyn, ktory był już na finałach po raz szósty i dzięki po raz kolejny solidnemu występowi przesunęli się o 3 pozycje do góry.
Naturalnie prawie zawsze wysoki awans notuje mistrz Polski, który dopisuje sobie 100 punktów za końcowy triumf i tym sposobem Dzbany Łódź ze 170 punktami meldują się na miejscu 11-tym i do pierwszej 10-ki już niewiele brakuje.
Największe awanse zanotował v-ce mistrz Polski Bartist Toruń, który wystrzelił, aż o 38 pozycji do góry na miejsce 15 oraz drużyna TikiTaki, która też poszybował o 38 oczek wyżej, jednak, są oni na (o ironio) na 38 miejscu w tabeli wszechczasów. Wysoki awans również BJM oraz Metalbarku.
Z pewnością największym przegranym w tym rankingu po udziale w mistrzostwach Polski może czuć się mistrz Ligi Fanów czyli FC Gorlica, która jako jedyna z grających drużyn zanotowała spadek – co prawda o jedno oczko, ale podopieczni Daniela Gello z pewnością wyobrażali sobie ten turniej inaczej.
Najlepiej z debiutantów wypadło Śródmieście Grudziądz, które z 20 punktami jest na miejscu 77.
Dalej spać spokojnie może Tomasz Zieliński czyli kapitan hegemona rozgrywek SOCCA – Dynamika Toruń, ponieważ ich przewaga nad najlepszą grającą drużyną wynosi 165 punktów, więc w teorii może za dwa lata się to zmienić, jednak z patrząc na to z boku jak rozwija się ten sport, z roku na rok wielki Dynamik Toruń docenia się coraz bardziej.

TOMASZ ZIELIŃŚKI – KAPITAN DYNAMIKA TORUŃ
Punktacja za każdy turniej finałowy wyglądała następująco:
MISTRZ – 100 punktów
V-CE MISTRZ – 80 punktów
III miejsce – 60 punktów
IV miejsce – 50 punktów
Miejsca (5-8) – 30 punktów
Miejsca (9-12) – 20 punktów
Miejsca (13-16) – 10 punktów
Miejsca (17-32) turniej finałowy do 2015 miał 32 drużyny w wielkim finale – 5 punktów.
Miejsce | Nazwa drużyny | Punkty | Awans/Spadek |
1 | Dynamik Herring Toruń | 385 | – |
2 | The Cyborgs Ruda Śląska | 380 | – |
3 | Spartan Leśnica Wrocław | 310 | – |
4 | Bad Boys Szczecin | 270 | – |
5 | Flying Dragons | 230 | – |
6 | Bestia Team Police | 220 | – |
7 | Kapela Weselna Kraków | 215 | – |
8 | Maniana Squad Gorzów Wielkopolski | 180 | – |
8 | Dentim Clinic Katowice | 180 | – |
8 | A seree Tee Krotoszyn | 180 | 3 |
11 | Kluge Team Płock | 170 | -1 |
11 | Dzbany Łódź | 170 | 16 |
13 | Tiki Taka Warszawa | 150 | -2 |
14 | kPr Nysa | 130 | -1 |
15 | Grajki Team Sieradz | 110 | -1 |
15 | Poker Team Lublin | 110 | -1 |
15 | SuperStarTeam Białystok | 110 | -1 |
15 | Bartist Toruń | 110 | 38 |
19 | AC Hilda Chorzów | 105 | -2 |
19 | BJM Kraków | 105 | 26 |
21 | Monar Team Lubin | 100 | -3 |
21 | Chłopcy z Bielan Warszawa | 100 | 6 |
21 | FC Noster Łódź | 100 | 11 |
24 | Jakubskie Toruń | 95 | -6 |
24 | Kinemedica Retkinia Crew Łódź | 95 | -4 |
26 | Ganador Warszawa | 90 | -5 |
26 | Skład Węgla i Papy Łódź | 90 | -5 |
26 | FC Gorlicka Warszawa | 90 | -1 |
29 | Blue Boys Chorzów | 85 | -6 |
29 | Ogniwo Babinek Gryfino | 85 | -6 |
31 | Redeco Team Wrocław | 80 | -6 |
32 | Warriors Young Marki | 70 | -5 |
32 | Lumumby Łódź | 70 | -5 |
34 | KKS Rawa Katowice | 65 | -3 |
35 | Pojemna Halina Warszawa | 60 | -3 |
35 | TS 10ka.pl Zabrze | 60 | -3 |
35 | Metalbark Bydgoszcz | 60 | 18 |
38 | Newell’s Old Boys Jastrzębie-Zdrój | 50 | -4 |
38 | FC Wembley Łódź | 50 | -4 |
38 | Gloria Victis Warszawa | 50 | -4 |
38 | K.O. Krotoszyn | 50 | -4 |
38 | KSV Planty | 50 | -4 |
38 | MG Wiśniówka Jastrzębie-Zdrój | 50 | -4 |
38 | Niebieski Basen Ruda Śląska | 50 | -4 |
38 | Octagon Ogrodex Team Ostrów Wlkp. | 50 | -4 |
38 | Radziwie Płock | 50 | -4 |
38 | Zespuł Orły Wrocław | 50 | -4 |
38 | UKS Toho Grodzisk Mazowiecki | 50 | 15 |
38 | Esportivo Varsovia Warszawa | 50 | 15 |
38 | Tiki Taka Chorzów | 50 | 38 |
51 | FC Sztywna Lanca Głogów | 40 | -5 |
51 | NSZZ Solidarność KWK Zofiówka Jastrzębie-Zdrój | 40 | -5 |
51 | Ołbin Team | 40 | -5 |
51 | Silesia Zabrze | 40 | -5 |
51 | Twoja Stara Warszawa | 40 | -5 |
56 | FC Kolorowe Łódź | 35 | -5 |
56 | Thunders Płock | 35 | -5 |
58 | OKS Zgodzianka Nowa Huta Kraków | 30 | -5 |
58 | FC Showtime Sosnowiec | 30 | -5 |
58 | Becher Kielce | 30 | -5 |
58 | BKS Kaloryfer Białystok | 30 | -5 |
58 | Brooklyn Nowy Dwór Mazowiecki | 30 | -5 |
58 | Demolka | 30 | -5 |
58 | Nowe Miasto Białystok | 30 | -5 |
58 | Osmar Superstar Białystok | 30 | -5 |
58 | Piasta | 30 | -5 |
58 | PROmilky Way Lubin | 30 | -5 |
58 | Ultimate Zaborze Zabrze | 30 | -5 |
58 | Wrong Side F.C. Szczecin | 30 | -5 |
58 | Złote Rozrabiaki Jastrowie | 30 | -5 |
71 | KS Elpak Konin | 25 | -1 |
71 | Dubayy Chorzów | 25 | -1 |
71 | Ekipa Melanżowa Katowice | 25 | -1 |
71 | Kozły Brodnica | 25 | -1 |
71 | Pink Team Warszawa | 25 | -1 |
71 | Pro-Met Koźmin Wielkopolski | 25 | -1 |
77 | Przyjaciele z Boiska | 20 | -1 |
77 | Duma Tartanu Zabrze | 20 | -1 |
77 | FC Nowa Wieś Pabianice | 20 | -1 |
77 | FC Po Kielichu Warszawa | 20 | -1 |
77 | FCZG Hefalumpy Zielona Góra | 20 | -1 |
77 | Galux Olsztyn | 20 | -1 |
77 | Gmina Miękinia FC Błonie Wrocław | 20 | -1 |
77 | Grottgera TEAM Warszawa | 20 | -1 |
77 | Mechaniczna Pomarańcza Białystok | 20 | -1 |
77 | Nankatsu | 20 | -1 |
77 | Oława | 20 | -1 |
77 | OSP Nagórzyce Tomaszów Mazowiecki | 20 | -1 |
77 | ZZRG Bielszowice Ruda Śląska | 20 | -1 |
77 | Sucharki Białystok | 20 | -1 |
77 | Silversite FC Łódź | 20 | 15 |
77 | Śródmieście Grudziądz | 20 | DEBIUTANT |
93 | Czarna Mamba Krotoszyn | 15 | -2 |
94 | Beer Boys Manhattan Katowice | 10 | DEBIUTANT |
94 | AC Bogucice Katowice | 10 | DEBIUTANT |
94 | OZM Outsiders Ostrów Wlkp. | 10 | -2 |
94 | Wolves Wrocław | 10 | -2 |
94 | Tequila Olsztyn | 10 | -2 |
94 | TS Patroni Limanowa | 10 | -2 |
MISTRZOSTWA POLSKI 2020
https://www.facebook.com/playarenaPL/videos/4359583184106023
MISTRZOSTWA POLSKI 2021
https://www.facebook.com/playarenaPL/videos/597441991622645/